Plik | Opis | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|
![]() | Sołectwo Wólka Kuligowska | 58 kB | 383 | 2015-04-09 11:14 |
![]() | Sołectwo Studzianna | 59 kB | 334 | 2015-04-09 11:14 |
![]() | Sołectwo Stefanów | 54 kB | 315 | 2015-04-09 11:13 |
![]() | Sołectwo Poświętne | 54 kB | 380 | 2015-04-09 11:13 |
![]() | Sołectwo Poręby | 55 kB | 346 | 2015-04-09 11:13 |
![]() | Sołectwo Ponikła | 60 kB | 355 | 2015-04-09 11:12 |
![]() | Sołectwo Mysiakowiec | 53 kB | 351 | 2015-04-09 11:12 |
![]() | Sołectwo Małoszyce | 59 kB | 306 | 2015-04-09 11:12 |
![]() | Sołectwo Gapinin | 69 kB | 367 | 2015-04-09 11:11 |
![]() | Sołectwo Dęborzeczka | 59 kB | 333 | 2015-04-09 11:11 |
![]() | Sołectwo Dęba | 60 kB | 332 | 2015-04-09 11:11 |
![]() | Sołectwo Buczek | 58 kB | 349 | 2015-04-09 11:10 |
![]() | Sołectwo Brudzewice Kolonia | 58 kB | 331 | 2015-04-09 11:10 |
![]() | Sołectwo Brudzewice | 56 kB | 350 | 2015-04-09 11:10 |
![]() | Sołectwo Anielin | 68 kB | 349 | 2015-04-09 11:09 |
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2015 r.
- Metryka
- Łukasz Glimasiński
- Nadrzędna kategoria: Jednostki organizacyjne
- Odsłony: 1183