| Plik | Opis | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|
| NDS za 2017 rok | 262 kB | 231 | 2018-03-07 00:42 | |
| NDS za III kwartał 2017r | 261 kB | 286 | 2017-10-25 13:53 | |
| Treść dokumentu | 636 kB | 293 | 2017-09-20 14:24 | |
| Treść dokumentu | 18815 kB | 256 | 2017-09-20 14:01 | |
| NDS za II kwartał 2017r. | 192 kB | 233 | 2017-08-07 12:48 | |
| Treść dokumentu | 893 kB | 260 | 2017-07-26 14:00 | |
| NDS za I kwartał 2017r. | 261 kB | 258 | 2017-04-24 09:24 |
Sprawozdania 2017
- Metryka
- Tomasz Stańczyk
- Nadrzędna kategoria: Budżet i majątek Gminy Poświętne
- Odsłony: 810


