| Plik | Opis | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|
| Treść dokumentu | 133 kB | 177 | 2019-05-06 20:02 | |
| Treść dokumentu | 167 kB | 182 | 2019-05-06 20:01 | |
| Treść dokumentu | 215 kB | 179 | 2019-05-06 20:01 | |
| Treść dokumentu | 143 kB | 154 | 2019-05-06 20:01 | |
| Treść dokumentu | 129 kB | 201 | 2019-05-06 20:01 | |
| NDS za IV kwartał 2018 r. - korekta | 200 kB | 225 | 2019-03-15 13:03 | |
| NDS za IV kwartał 2018 r. | 200 kB | 267 | 2019-02-21 22:37 | |
| NDS za III kwartał 2018r. | 200 kB | 195 | 2018-10-19 10:11 | |
| NDS za II kwartał 2018 r. | 97 kB | 214 | 2018-07-26 08:37 | |
| NDS za I kwartał 2018r. | 285 kB | 245 | 2018-04-25 09:36 |
Sprawozdania 2018
- Metryka
- Tomasz Stańczyk
- Nadrzędna kategoria: Budżet i majątek Gminy Poświętne
- Odsłony: 602


